<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Техническое обслуживание автомобилей Nissan Primera</title>
	<atom:link href="http://www.remont-primera.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.remont-primera.ru</link>
	<description>ТО и ремонт</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Apr 2010 04:28:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Замена охлаждающей жидкости</title>
		<link>http://www.remont-primera.ru/zamena-oxlazhdayushhej-zhidkosti.html</link>
		<comments>http://www.remont-primera.ru/zamena-oxlazhdayushhej-zhidkosti.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 10:10:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Система охлаждения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.remont-primera.ru/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Визуальная проверка уровня охлаждающей жидкости должна выполняться не менее одного раза в неделю. Уровень охлаждающей затяните его рукой до прилегания поса­дочных поверхностей, а затем доверните еще на 2/3 оборота.
Жидкость в бачке проверяется при холодном двигателе. Он должен находиться возле метки МАХ на прозрачном корпусе расшири­тельного бачка.
Во избежание повреждения дви­гателя большие количества охлаж­дающей жидкости доливайте только [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.remont-primera.ru/zamena-oxlazhdayushhej-zhidkosti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Диагностика радиатора</title>
		<link>http://www.remont-primera.ru/diagnostika-radiatora.html</link>
		<comments>http://www.remont-primera.ru/diagnostika-radiatora.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 09:55:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Система охлаждения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.remont-primera.ru/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Со временем в радиаторе на­капливаются отложения, которые закупоривают его. При необходимости радиатор можно почистить. Чистку радиатора можно выпол­нить, не снимая его.
Убедитесь, что ячейки радиа­тора не погнуты и не повреждены.
Снимите детали, находящиеся возле радиатора, если сам радиа­тор не будет демонтироваться. Это касается вентилятора радиатора, его диффузора и звукового сигнала. Штекеры оберните скотчем, чтобы в них не [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.remont-primera.ru/diagnostika-radiatora.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Диагностика системы выпуска отработавших газов</title>
		<link>http://www.remont-primera.ru/diagnostika-sistemy-vypuska-otrabotavshix-gazov.html</link>
		<comments>http://www.remont-primera.ru/diagnostika-sistemy-vypuska-otrabotavshix-gazov.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 09:44:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Топливная система]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.remont-primera.ru/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Установите автомобиль на под­ставочные козлы.
Проверьте прочность кре­пления соединительных хомутов и фланцев.
Проверьте состояние систе­мы выпуска отработавших газов. Убедитесь в отсутствии дыр, проржавевших деталей, мест протирания.
Замените трубы системы ОГ, имеющие значительные вмятины.
Проверьте резиновые по­душки подвески труб выпуска ОГ на пористость, растягивая и скручивая их. При необходимости замените подушки. 
Проверьте надежность крепления теплоотражающих щитков. При необходимости подтяните болты [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.remont-primera.ru/diagnostika-sistemy-vypuska-otrabotavshix-gazov.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Система улавливания паров топлива (адсорбер)</title>
		<link>http://www.remont-primera.ru/sistema-ulavlivaniya-parov-topliva-adsorber.html</link>
		<comments>http://www.remont-primera.ru/sistema-ulavlivaniya-parov-topliva-adsorber.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 09:42:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Топливная система]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.remont-primera.ru/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Осмотрите шланги вентиляции топливного бака и шланг электромагнитного клапана продувки адсорбера и убедитесь в отсутствии на них повреждений или признаков из­носа.
Проверьте предохранитель­ный клапан на крышке заливной горловины топливного бака, а также электромагнитный клапан продувки адсорбера.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.remont-primera.ru/sistema-ulavlivaniya-parov-topliva-adsorber.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фильтр вентиляции картера</title>
		<link>http://www.remont-primera.ru/filtr-ventilyacii-kartera.html</link>
		<comments>http://www.remont-primera.ru/filtr-ventilyacii-kartera.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 09:41:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фильтры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.remont-primera.ru/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Снимите крышку, которой за­крыт фильтр вентиляции картера, извлеките сменный фильтрующий элемент и установите новый (см. иллюстрацию).
Осмотрите шланги низкого давления и в случае обнаружения на них трещин или протертых мест замените на новые. При необ­ходимости подтяните хомуты и крепления.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.remont-primera.ru/filtr-ventilyacii-kartera.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

